Основные метрологические характеристики газоанализаторов
- Стационарные газоанализаторы горючих газов
- Стационарные газоанализаторы вредных веществ
- Многоканальные системы Дозор-С (до 62-х каналов)
- Газоанализаторы для предприятий связи
- Перечень контролируемых горючих компонентов
| Наименование компонентов газовой смеси | Единица измерения концентрации | Интервал диапазона измерений | Пределы допускаемой основной погрешности | |
| абсолютной | относительной | |||
| Аммиак | мг/м3 | от 0 до 20 | ±5 мг/м3 | - |
| от 20 до 120 | - | ±25% | ||
| Аммиак | мг/м3 | от 0 до 500 | ±125 мг/м3 | - |
| от 500 до 1500 | - | ±25% | ||
| Водород | % об. | от 0 до 2,0 (от 0 до 50 % НКПР) |
±0,2 % об. (±5 % НКПР) |
- |
| Горючие газы и пары согласно приложения А | % НКПР | от 0 до 50 (по поверочному компоненту) |
±5 % НКПР | - |
| % об. (поверочный компонент – метан) |
от 0 до 2,5 | ±0,25 % об. | - | |
| % об. (поверочный компонент – пропан-бутан) |
от 0 до 0,48 | ±0,05 % об. | - | |
| % об. (поверочный компонент – гексан) |
от 0 до 0,4 | ±0,04 % об. | - | |
| Диоксид азота | мг/м33 | от 0 до 5 | ±1,25 мг/м3 | - |
| от 5 до 15 | - | ±25% | ||
| Диоксид серы | мг/м3 | от 0 до 30 | ±7,5 мг/м3 | - |
| от 30 до 120 | - | ±25% | ||
| Диоксид углерода | % об. | от 0 до 0,25 | ±0,060 % об. | - |
| от 0,25 до 1,00 | - | ±25 % | ||
| Диоксид углерода | % об. | от 0 до 1,0 | ±0,25 % об. | - |
| от 1,0 до 5,0 | - | ±25% | ||
| Диоксид углерода | % об. | от 0 до 5,0 | ±1,0 % об. | - |
| от 5,0 до 20,0 | - | ±25 % | ||
| Диоксид углерода | % об. | от 0 до 20 | ±5 % об. | - |
| от 20 до 100 | - | ±25% | ||
| Кислород | % об. | от 0 до 30 | ±0,8 % об. | - |
| Кислород | % об. | от 15 до 30 | ±0,8 % об. | - |
| от 30 до 100 | - | ±2,5 % | ||
| Оксид азота | мг/м3 | от 0 до 5 | ±1,25 мг/м3 | - |
| от 5 до 30 | - | ±25 % | ||
| Оксид азота | мг/м3 | от 0 до 50 | ±12,5 мг/м3 | - |
| от 50 до 300 | - | ±25% | ||
| Оксид углерода | мг/м3 | от 0 до 30 | ±7,5 мг/м3 | - |
| от 30 до 120 | - | ±25 % | ||
| Сероводород | мг/м3 | от 0 до 10 | ±2,5 мг/м3 | - |
| от 10 до 50 | - | ±25 % | ||
| Хлор | мг/м3 | от 0 до 1,0 | ±0,25 мг/м3 | - |
| от 1,0 до 5,0 | ±25 % | |||
| Хлор | мг/м3 | от 0 до 5,0 | ±1,25 мг/м3 | - |
| от 5,0 до 20,0 | - | ±25 % | ||
| Токовый вход 4-20 мА | мА | от 0 до 20 | ±0,02 мА | - |




